• Suport

    Whatsapp +40750490544

  • Companie

    Express Post Services LLC

  • Email Comenzi

    expresspostservices@gmail.com

DHL Expres Aerian Export (Colete Aduse In Agentia Voluntari)

DHL Expres Aerian Export (Colete Aduse In Agentia Voluntari)

*Preturile sunt valabile doar pentru coletele aduse in agentia noastra din Voluntari

Preturile au toate taxele aferente transportului incluse (Index  de combustibil,TVA)

ZONA 1
Tari de Livrare 0.5kg 1kg 1.5kg 2kg 2.5kg 3kg 3.5kg 4kg 4.5kg 5kg 5.5kg 6kg 6.5kg 7kg 7.5kg 8kg 8.5kg 9kg
Austria 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Germania 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Bulgaria 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Grecia 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Ungaria 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
ZONA 2
Tari de Livrare 0.5kg 1kg 1.5kg 2kg 2.5kg 3kg 3.5kg 4kg 4.5kg 5kg 5.5kg 6kg 6.5kg 7kg 7.5kg 8kg 8.5kg 9kg
Slovacia 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Luxemburg 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Franta 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Belgia 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Slovenia 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Monaco 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Cehia 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Olanda 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Croatia 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Polonia 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Italia 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Anglia 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Vatican 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
ZONA 3
Tari de Livrare 0.5kg 1kg 1.5kg 2kg 2.5kg 3kg 3.5kg 4kg 4.5kg 5kg 5.5kg 6kg 6.5kg 7kg 7.5kg 8kg 8.5kg 9kg
Portugalia 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Letonia 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Lituania 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Malta 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Portugalia 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Finlanda 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Spania 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Suedia 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Irlanda 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Estonia 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Denemarca 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Cipru 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
Letonia 160 175 190 205 240 255 270 285 450 465 480 495 505 520 535 550 565 580
ZONA 4
Tari de Livrare 0.5kg 1kg 1.5kg 2kg 2.5kg 3kg 3.5kg 4kg 4.5kg 5kg 5.5kg 6kg 6.5kg 7kg 7.5kg 8kg 8.5kg 9kg
Norvegia 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
Elvetia 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
Guernsey 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
Gibraltar 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
Kosovo 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
Bosnia 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
Albania 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
Andora 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
Muntenegru 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
Macedonia 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
Moldova 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
Islanda 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
Israel 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
Jersey 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
San-Marino 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
Serbia 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
Turcia 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
Liechtenstein 170 185 200 215 250 265 280 295 460 475 490 505 530 545 560 575 590 605
ZONA 5
Tari de Livrare 0.5kg 1kg 1.5kg 2kg 2.5kg 3kg 3.5kg 4kg 4.5kg 5kg 5.5kg 6kg 6.5kg 7kg 7.5kg 8kg 8.5kg 9kg
SUA 180 195 210 225 260 275 290 310 470 485 500 515 530 545 560 575 590 605
CANADA 180 195 210 225 260 275 290 310 470 485 500 515 530 545 560 575 590 605
MEXIC 180 195 210 225 260 275 290 310 470 485 500 515 530 545 560 575 590 605
0 ZONA 6
Tari de Livrare 0.5kg 1kg 1.5kg 2kg 2.5kg 3kg 3.5kg 4kg 4.5kg 5kg 5.5kg 6kg 6.5kg 7kg 7.5kg 8kg 8.5kg 9kg
Armenia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Azerbaijan 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Kazakhstan 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Tajikistan 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Uzbekistan 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Ukraina 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Kyrgyzstan 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Georgia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Rusia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
ZONA 7
Tari de Livrare 0.5kg 1kg 1.5kg 2kg 2.5kg 3kg 3.5kg 4kg 4.5kg 5kg 5.5kg 6kg 6.5kg 7kg 7.5kg 8kg 8.5kg 9kg
Arabia Saudita 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Bahrain 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Emiratele Arabe Unite 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Egypt 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Indonesia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Iran 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Iraq 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Japan 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Hong Kong 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Korea Sud 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Kuwait 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Lebanon 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Malaysia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Singapore 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Syria 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Taiwan 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Thailand 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Vietnam 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Yemen 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Saudi Arabia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Qatar 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Oman 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Philippines 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Jordan 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Hong Kong 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
China 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Coreea De Sud 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Filipine 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Hong Kong 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Japonia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Kuveit 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Qatar 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
ZONA 8
Tari de Livrare 0.5kg 1kg 1.5kg 2kg 2.5kg 3kg 3.5kg 4kg 4.5kg 5kg 5.5kg 6kg 6.5kg 7kg 7.5kg 8kg 8.5kg 9kg
Algeria 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
American Samoa 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Angola 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Anguilla 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Antigua 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Argentina 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Aruba 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Australia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Bahamas 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Bangladesh 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Barbados 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Benin 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Belize 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Bhutan 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Brazil 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Brunei 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Burkina Faso 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Burundi 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Bolivia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Bonaire 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Botswana 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Cambodia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Cameroon 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Dominica 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Central African Republic 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Chad 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Chile 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Colombia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Comoros 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Congo 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Congo, Democratic Rep 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Cook Islands 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Costa Rica 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Cote d voire 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Cuba 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Curacao 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Djibouti 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Ecuador 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
El Salvador 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Eritrea 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Ethiopia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Falkland Islands 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Faroe Islands 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Fiji 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
French Guyana 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Gabon 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Gambia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Ghana 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Greenland 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Grenada 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Guadeloupe 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Guam 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Guatemala 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Guinea Republic 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Guinea-Bissau 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Guinea-Equatorial 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Guyana (British) 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Haiti 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Honduras 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
India 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Jamaica 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Kenya 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Kiribati 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Korea, D.P.R. 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Lao P.D.R 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Lesotho 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Libya 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Liberia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Madagascar 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Macau 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Malawi 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Maldives 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Mali 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Marshall Islands 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Martinique 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Mauritania 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Mauritius 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Mayotte 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Micronesia, Fed.States 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Mongolia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Montserrat 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Morocco 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Mozambique 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Myanmar 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Namibia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Nauru,Rep. 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Nepal 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Nevis 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
New Caledonia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
New-Zealand 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Nicaragua 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Niger 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Nigeria 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Niue 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Northern-MarianaIslands 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Pakistan 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Palau 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Palau 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Papua-New-Guinea 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Paraguay 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Peru 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Peru 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Reunion,-Island 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Rwanda 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Samoa 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Sao-Tome-&-Principe 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Senegal 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Seychelles 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Sierra-Leone 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Solomon-Islands 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Somalia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Somaliland,-Rep. 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
South-Africa 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
South-Sudan 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Sri-Lanka 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
St.-Barthelemy 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
St.-Eustatius 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
St.-Helena 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
St.-Kitts 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
St.-Lucia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
St.-Maarten 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
St.-Vincent 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Sudan 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Suriname 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Swaziland 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Tahiti 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Tanzania 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Timor-Leste 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Togo 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Tonga 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Trinidad-and-Tobago 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Tunisia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Turks-and-Caicos-Islands 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Tuvalu 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Uganda 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Uruguay 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Vanuatu 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Venezuela 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Virgin-Islands-(British) 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Virgin-Islands-(US) 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Zambia 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Zimbabwe 280 295 310 325 370 385 400 420 480 600 615 630 645 660 675 690 720 740
Translate »
Mesaj pe WhatsApp
1
Cum te pot ajuta? Trimite mesaj.
Express Post Services
Salut
Cu ce te pot ajuta?
Pentru a face o estimare de cost si timp de tranzit
Trimite mesaj pe WhatsApp sau la adresa de email expresspostservices@gmail.com

CU CE TE PUTEM AJUTA ASTAZI?

Pentru aflarea unui raspuns rapid la cautarea ta, poti completa formularul de mai jos.

Sau trimite un e-mail la adresa: expresspostservices@gmail.com

CERERE OFERTA DE TRANSPORT EPS.RO

Nume Expeditor(Required)
Greutate/Dimensiuni Colete (apasati pe "+" pentru a adauga mai multe colete)(Required)
Greutate
Lungime
Latime
Inaltime
Continut Colet
 

Nume Destinatar(Required)
Adresa Destinatar(Required)
Produse Interzise La Transport(Required)
Politica de Confidentialitate(Required)
Termeni si Conditii(Required)