DHL Expres Rutier International Export
Urmarirea coletelor , posibilitatea asigurari suplimentare a transportului.
Dacă ai de transportat, Rom Curier este solutia !!!
Contactează-ne acum! 0757230800
Preturile sunt in lei si sunt finale , nu se mai adauga alte taxe la transport.
Preturile au toate taxele aferente transportului incluse (Index de combustibil,TVA)
– Coletele vor fi predate personal in agentia noastra din Voluntari
2- Coletele se pot trimite prin terti (Uber/Bolt /Taxi) in agentia noastra din Voluntari
*Ridicarea coletelor de la adresa:
1 Cu SameDay,urmand ca emiterea awb-ului de DHL,si preluarea de catre DHL,sa se faca in momentul,
cand coletul dvs. ajunge in agentia noastra din Voluntari. (Fara Costuri Suplimentare)
Colete /kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg |
Austria | 763 | 805 | 854 | 896 | 938 | 980 | 1022 | 1064 | 1120 |
Germania | 763 | 805 | 854 | 896 | 938 | 980 | 1022 | 1064 | 1120 |
Bulgaria | 763 | 805 | 854 | 896 | 938 | 980 | 1022 | 1064 | 1120 |
Grecia | 763 | 805 | 854 | 896 | 938 | 980 | 1022 | 1064 | 1120 |
Ungaria | 763 | 805 | 854 | 896 | 938 | 980 | 1022 | 1064 | 1120 |
ZONA 2 | |||||||||
Colete /kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg |
Slovacia | 784 | 826 | 882 | 910 | 966 | 994 | 1036 | 1092 | 1148 |
Luxemburg | 784 | 826 | 882 | 910 | 966 | 994 | 1036 | 1092 | 1148 |
Franta | 784 | 826 | 882 | 910 | 966 | 994 | 1036 | 1092 | 1148 |
Belgia | 784 | 826 | 882 | 910 | 966 | 994 | 1036 | 1092 | 1148 |
Slovenia | 784 | 826 | 882 | 910 | 966 | 994 | 1036 | 1092 | 1148 |
Monaco | 784 | 826 | 882 | 910 | 966 | 994 | 1036 | 1092 | 1148 |
Cehia | 784 | 826 | 882 | 910 | 966 | 994 | 1036 | 1092 | 1148 |
Olanda | 784 | 826 | 882 | 910 | 966 | 994 | 1036 | 1092 | 1148 |
Croatia | 784 | 826 | 882 | 910 | 966 | 994 | 1036 | 1092 | 1148 |
Polonia | 784 | 826 | 882 | 910 | 966 | 994 | 1036 | 1092 | 1148 |
Italia | 784 | 826 | 882 | 910 | 966 | 994 | 1036 | 1092 | 1148 |
Anglia | 784 | 826 | 882 | 910 | 966 | 994 | 1036 | 1092 | 1148 |
Vatican | 784 | 826 | 882 | 910 | 966 | 994 | 1036 | 1092 | 1148 |
ZONA 3 | |||||||||
Colete /kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg |
Portugalia | 798 | 840 | 896 | 924 | 1008 | 1050 | 1218 | 1288 | 1330 |
Letonia | 798 | 840 | 896 | 924 | 1008 | 1050 | 1218 | 1288 | 1330 |
Lituania | 798 | 840 | 896 | 924 | 1008 | 1050 | 1218 | 1288 | 1330 |
Malta | 798 | 840 | 896 | 924 | 1008 | 1050 | 1218 | 1288 | 1330 |
Portugalia | 798 | 840 | 896 | 924 | 1008 | 1050 | 1218 | 1288 | 1330 |
Finlanda | 798 | 840 | 896 | 924 | 1008 | 1050 | 1218 | 1288 | 1330 |
Spania | 798 | 840 | 896 | 924 | 1008 | 1050 | 1218 | 1288 | 1330 |
Suedia | 798 | 840 | 896 | 924 | 1008 | 1050 | 1218 | 1288 | 1330 |
Irlanda | 798 | 840 | 896 | 924 | 1008 | 1050 | 1218 | 1288 | 1330 |
Estonia | 798 | 840 | 896 | 924 | 1008 | 1050 | 1218 | 1288 | 1330 |
Denemarca | 798 | 840 | 896 | 924 | 1008 | 1050 | 1218 | 1288 | 1330 |
Cipru | 798 | 840 | 896 | 924 | 1008 | 1050 | 1218 | 1288 | 1330 |
Letonia | 798 | 840 | 896 | 924 | 1008 | 1050 | 1218 | 1288 | 1330 |
ZONA 4 | |||||||||
Colete /kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg |
Norvegia | 812 | 820 | 854 | 880 | 938 | 1036 | 1064 | 1120 | 1176 |
Elvetia | 812 | 820 | 854 | 880 | 938 | 1036 | 1064 | 1120 | 1176 |
*Pentru Coletele mai mari de 60kg se adauga o taxa suplimentrara de 500Lei
*Pentru coletele cu laturi mai mari de 100cm se adauga o taxa suplimentrara de 500Lei
*Preturile au inclusa taxa de combustibil
*Pentru livrarea mai multor colete la aceiasi adresa, se dau discounturi de pana la 90%
*Preturile sunt orientative / Pretul final se stabileste in functie de codul postal de la destinatie
DHL,DHL INTERNATIONAL,DHL EXPRES
COLETE INTERNATIONALE , CURIERAT INTERNATIONAL,CORIERAT INTERNATIONAL PRETURI