Rutier Priority Saver
Fast traslate
Icon translate
Fast traslate
Icon translate
Fast traslate
Icon translate
Table of Contents
ToggleRutier Priority Saver
Preturile sunt in Lei si au toate taxele incluse
KG Sau Volumetric | 0-2kg | 3-5kg | 6-10kg | 11-15kg | 16-20kg | 21-25kg | 26-30kg |
| Ungaria | 44.5 | 49.5 | 57 | 65 | 74.5 | 82 | 90 |
| Bulgaria | 44.5 | 80 | 110 | 133 | 141 | 162 | 184 |
| Slovacia | 52 | 59 | 75 | 88 | 103 | 116 | 130 |
| Cehia | 61 | 81 | 118 | 150 | 182 | 223 | 255 |
| Polonia | 47 | 68 | 96 | 123 | 147 | 175 | 200 |
| Germania | 62 | 87 | 124 | 156 | 192 | 255 | 257 |
| Croatia | 56 | 80 | 109 | 138 | 167 | 197 | 226 |
| Austria | 61 | 91 | 124 | 161 | 195 | 228 | 259 |
| Slovenia | 63 | 80 | 109 | 135 | 162 | 190 | 215 |
| Grecia | 61 | 99 | 163 | 227 | 291 | 355 | 418 |
Fast traslate
Icon translate
| KG Sau Volumetric | 0-2kg | 3-5kg | 6-10kg | 11-15kg | 16-20kg | 21-25kg | 26-30kg |
| Anglia | 103 | 126 | 166 | 205 | 254 | 295 | 336 |
| Olanda | 80 | 104 | 145 | 184 | 221 | 281 | 322 |
| Luxemburg | 136 | 169 | 216 | 263 | 310 | 357 | 404 |
| Belgia | 106 | 150 | 190 | 239 | 277 | 320 | 358 |
| Danemarca | 103 | 126 | 166 | 207 | 248 | 351 | 398 |
| Suedia | 97 | 120 | 159 | 207 | 254 | 355 | 406 |
| Finlanda | 135 | 162 | 203 | 243 | 284 | 381 | 428 |
| Lituania | 79 | 107 | 147 | 216 | 253 | 291 | 329 |
| Letonia | 84 | 111 | 158 | 231 | 272 | 312 | 353 |
| Estonia | 94 | 129 | 191 | 300 | 340 | 381 | 422 |
| Italia | 92 | 126 | 178 | 248 | 286 | 350 | 389 |
| Franta | 108 | 156 | 233 | 280 | 318 | 356 | 395 |
| Spania | 90 | 127 | 184 | 245 | 310 | 369 | 416 |
| Portugalia | 141 | 170 | 222 | 367 | 414 | 453 | 493 |
| Irlanda | 100 | 137 | 197 | 257 | 319 | 380 | 441 |
